| -比赛日-决赛日 R -机动日 G -表演日 中间数字为某项目当日产生金牌数 (点击项目、数字、日期等直达相关赛程) |
| 项目名称 | 8月 | 6 周三 |
7 周四 |
8 周五 |
9 周六 |
10 周日 |
11 周一 |
12 周二 |
13 周三 |
14 周四 |
15 周五 |
16 周六 |
17 周日 |
18 周一 |
19 周二 |
20 周三 |
21 周四 |
22 周五 |
23 周六 |
24 周日 |
金牌数 |
| 开幕式 | |||||||||||||||||||||
| 闭幕式 | |||||||||||||||||||||
| 举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 射击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | ||||||||||||
| 游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 男篮 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 女篮 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 男排 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 女排 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 男足 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 女足 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 田径 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| 跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 拳击 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 皮划艇静水 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 皮划艇激流 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 赛艇 | R | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 自行车场地 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 自行车公路 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 自行车山地 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 自行车小轮车 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 马术障碍赛 | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | ||||||||||||||
| 马术盛装舞步 | 1 | R | 1 | R | 2 | ||||||||||||||||
| 马术三项赛 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 艺术体操 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 蹦床 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 手球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 古典式摔跤 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 自由式摔跤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 花样游泳 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 现代五项 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 棒球 | R | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 垒球 | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 网球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 铁人三项 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 帆船 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | |||||||||||
| 沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | ||||
| 项目名称 | 8月 | 6 周三 |
7 周四 |
8 周五 |
9 周六 |
10 周日 |
11 周一 |
12 周二 |
13 周三 |
14 周四 |
15 周五 |
16 周六 |
17 周日 |
18 周一 |
19 周二 |
20 周三 |
21 周四 |
22 周五 |
23 周六 |
24 周日 |
金牌数 |